Fiche technique VMS VM12 Commercial
12345

الموديل
الموديل | VM12 COMMERCIAL |
المحرك | . |
سعر TTC | 395.000 دج |
التوفر | تسليم فوري |
الضمان | 3 سنوات او 8000 كم |
آخر تحديث | 2025-09-15 |
المحرك
الطاقة | بنزين | سعة المحرك | 124 سم³ |
القوة | 8.2 حصان | إستهلاك الوقود | 3.8L/100KM لتر/100 كم |
المحرك | أحادي الأسطوانة مع 04 أشواط | بادئ التشغيل | كهربائي + دواسة إشعال |
ضخ الوقود | مكربن | القابض | أحادي القرص |
ناقل الحركة | عمود نقل الحركة | علبة السرعات | يدوية بـ 05 نسب |
تبريد المحرك | بالهواء |
المحرك
الطاقة | بنزين |
سعة المحرك | 124 سم³ |
القوة | 8.2 حصان |
إستهلاك الوقود | 3.8L/100KM لتر/100 كم |
المحرك | أحادي الأسطوانة مع 04 أشواط |
بادئ التشغيل | كهربائي + دواسة إشعال |
ضخ الوقود | مكربن |
القابض | أحادي القرص |
ناقل الحركة | عمود نقل الحركة |
علبة السرعات | يدوية بـ 05 نسب |
تبريد المحرك | بالهواء |
المركبة
الطول | 3230 مم | العرض | 1150 مم |
الإرتفاع | 1150 مم | بين العجلات | 2160 مم |
الوزن الصافي | 380 كلغ | الفئة | دراجة نارية ثلاثية العجلات |
الإرتفاع عن الأرض | 150 مم | إرتفاع المقعد | 900 مم |
المركبة
الطول | 3230 مم |
العرض | 1150 مم |
الإرتفاع | 1150 مم |
بين العجلات | 2160 مم |
الوزن الصافي | 380 كلغ |
الفئة | دراجة نارية ثلاثية العجلات |
الإرتفاع عن الأرض | 150 مم |
إرتفاع المقعد | 900 مم |
المظهر الخارجي
أضواء نهارية أمامية / خلفية | Non / Non | الأضواء الأمامية | هالوجينية / هالوجينية |
مقاس العجلات | 12 | — | — |
المظهر الخارجي
أضواء نهارية أمامية / خلفية | Non / Non |
الأضواء الأمامية | هالوجينية / هالوجينية |
مقاس العجلات | 12 |
معلومات أخرى
- Dimenssions de la benne : 1700 / 1200 / 800
تعليقات
إرسال تعليق