Mercedes Benz Classe G MIB 350d G350d G350 d
12345

الموديل
الموديل | Classe G MIB 350d G350d |
المحرك | G350 d |
سعر TTC | 15.433.110 دج |
التوفر | قائمة التسجيل |
آخر تحديث | 2025-06-10 |
المحرك
الطاقة | مازوت | عدد الاسطوانات | 6 |
شكل المحرك | على التسلسل | سعة المحرك | 2900 سم³ |
القوة | 249 حصان | عزم الدوران | 600 نيوتن متر |
التوربو | نعم | القوة الجبائية | NC حصان |
علبة السرعات | 9G-Tronic | عدد السرعات | 9 |
الدفع | دفع أمامي 4×4 | التسارع | NC ثا |
السرعة القصوى | 160 كم/سا | إستهلاك الوقود | NC لتر/100 كم |
المحرك
الطاقة | مازوت |
عدد الاسطوانات | 6 |
شكل المحرك | على التسلسل |
سعة المحرك | 2900 سم³ |
القوة | 249 حصان |
عزم الدوران | 600 نيوتن متر |
التوربو | نعم |
القوة الجبائية | NC حصان |
علبة السرعات | 9G-Tronic |
عدد السرعات | 9 |
الدفع | دفع أمامي 4×4 |
التسارع | NC ثا |
السرعة القصوى | 160 كم/سا |
إستهلاك الوقود | NC لتر/100 كم |
المركبة
عدد الأبواب | 5 | عدد المقاعد | 5 |
حجم الصندوق | 1280 لتر | الطول | 4841 مم |
العرض | 1851 مم | الإرتفاع | 2100 مم |
بين العجلات | 2850 مم | الوزن الصافي | 2590 كلغ |
نصف قطر الدوران | 13.6 | الوزن الإجمالي | 3500 |
خزان الوقود | 80 لتر | الحمولة المستخدمة | 610 كلغ |
نظام التعليق الأمامي | Mc Pherson | نظام التعليق الخلفي | barre de torsion |
المكابح | أقراص مهواة / أقراص |
المركبة
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
حجم الصندوق | 1280 لتر |
الطول | 4841 مم |
العرض | 1851 مم |
الإرتفاع | 2100 مم |
بين العجلات | 2850 مم |
الوزن الصافي | 2590 كلغ |
نصف قطر الدوران | 13.6 |
الوزن الإجمالي | 3500 |
خزان الوقود | 80 لتر |
الحمولة المستخدمة | 610 كلغ |
نظام التعليق الأمامي | Mc Pherson |
نظام التعليق الخلفي | barre de torsion |
المكابح | أقراص مهواة / أقراص |
المظهر الخارجي
أضواء نهارية | Non / Non | الأضواء الأمامية | Full LED / LED |
أضواء الضباب | لا | العجلات | 16 |
مقاس العجلات | 265/70 R16 | السقف | لا |
النوافذ | Non | طلاء معدني | اختياري |
لون المصدات | أسود | لون المقابض | سوداء |
المظهر الخارجي
أضواء نهارية | Non / Non |
الأضواء الأمامية | Full LED / LED |
أضواء الضباب | لا |
العجلات | 16 |
مقاس العجلات | 265/70 R16 |
السقف | لا |
النوافذ | Non |
طلاء معدني | اختياري |
لون المصدات | أسود |
لون المقابض | سوداء |
الرفاهية
لوحة عدادات رقمية | لا | الترفيه | مذياع |
نظام التوجيه | نعم | مكيف | يديوي |
نوافذ كهربائية | لا | مقاعد مسخنة | لا |
عجلة القيادة | بلاستيك | أزرار في المقود | لا |
تعديل المقود | إرتفاع | مسند وسطي | لا / لا |
صالون داخلي | قماش | Keyless | لا |
مرايا جانبية | يدوية | مرآة خلفية | لا |
غلق | مركزي | مكابح الوقوف | يدوية |
إضاءة محيطية | لا | تشغيل أوتوماتيكي | لا |
حساس المطر | نعم | Start/Stop | لا |
مقعد السائق | يدويا 2 اتجاهات | مقعد الراكب | يدويا 2 اتجاهات |
مقاعد خلفية | كهربائيا ب 10 اتجاهات | ||
عداد الوقود | نعم |
الرفاهية
لوحة عدادات رقمية | لا |
الترفيه | مذياع |
نظام التوجيه | نعم |
مكيف | يديوي |
نوافذ كهربائية | لا |
مقاعد مسخنة | لا |
عجلة القيادة | بلاستيك |
أزرار في المقود | لا |
تعديل المقود | إرتفاع |
مسند وسطي | لا / لا |
صالون داخلي | قماش |
Keyless | لا |
مرايا جانبية | يدوية |
مرآة خلفية | لا |
غلق | مركزي |
مكابح الوقوف | يدوية |
إضاءة محيطية | لا |
تشغيل أوتوماتيكي | لا |
حساس المطر | نعم |
Start/Stop | لا |
مقعد السائق | يدويا 2 اتجاهات |
مقعد الراكب | يدويا 2 اتجاهات |
مقاعد خلفية | كهربائيا ب 10 اتجاهات |
عداد الوقود | نعم |
الأمان
عدد الوسائد | 2 | منظم السرعة | نعم |
مثبت السرعة | نعم | رادار الإصطفاف | لا / لا |
كاميرات الإصطفاف | لا | الاصطفاف التلقائي | لا |
النقطة العمياء | لا | المسار | لا |
Autohold | لا | التنبيه على الاصطدام | لا |
HDC | لا | ضغط الإطارات | لا |
التعب | لا | Isofix | لا |
الإنذار | لا |
الأمان
عدد الوسائد | 2 |
منظم السرعة | نعم |
مثبت السرعة | نعم |
رادار الإصطفاف | لا / لا |
كاميرات الإصطفاف | لا |
الاصطفاف التلقائي | لا |
النقطة العمياء | لا |
المسار | لا |
Autohold | لا |
التنبيه على الاصطدام | لا |
HDC | لا |
ضغط الإطارات | لا |
التعب | لا |
Isofix | لا |
الإنذار | لا |
تعليقات
إرسال تعليق