
الموديل | Sprinter MIB Fourgon Frigorifique - Froid négatif - Sprinter 515 CDI Sprinter 515 CDI |
المحرك | OM654 MIB 2 |
سعر TTC | 10.798.060 دج |
التوفر | شهر إلى 4 أشهر |
آخر تحديث | 2025-06-10 |
الطاقة | مازوت | عدد الاسطوانات | 4 |
شكل المحرك | على التسلسل | عزم الدوران | 300 نيوتن متر |
التوربو | نعم | علبة السرعات | يدوية |
عدد السرعات | 3 | الدفع | خلفي (4×2) |
الطاقة | مازوت |
عدد الاسطوانات | 4 |
شكل المحرك | على التسلسل |
عزم الدوران | 300 نيوتن متر |
التوربو | نعم |
علبة السرعات | يدوية |
عدد السرعات | 3 |
الدفع | خلفي (4×2) |
عدد الأبواب | 4 | عدد المقاعد | 3 |
حجم الصندوق | 17000 لتر | الطول | 7367 مم |
العرض | 2020 مم | الإرتفاع | 2703 مم |
بين العجلات | 4325 مم | الوزن الصافي | 2560 كلغ |
خزان الوقود | 71 لتر | الحمولة المستخدمة | 2440 كلغ |
الطول المستخدم | 4707 مم | العرض المستخدم | 1555 مم |
الإرتفاع المستخدم | 1846 مم | ||
نظام التعليق الأمامي | Amortisseurs | نظام التعليق الخلفي | Amortisseurs |
عدد الأبواب | 4 |
عدد المقاعد | 3 |
حجم الصندوق | 17000 لتر |
الطول | 7367 مم |
العرض | 2020 مم |
الإرتفاع | 2703 مم |
بين العجلات | 4325 مم |
الوزن الصافي | 2560 كلغ |
خزان الوقود | 71 لتر |
الحمولة المستخدمة | 2440 كلغ |
الطول المستخدم | 4707 مم |
العرض المستخدم | 1555 مم |
الإرتفاع المستخدم | 1846 مم |
نظام التعليق الأمامي | Amortisseurs |
نظام التعليق الخلفي | Amortisseurs |
أضواء نهارية أمامية / خلفية | Non / Non |
الأضواء الأمامية | هالوجينية / هالوجينية |
السقف | لا |
النوافذ | Non |
طلاء معدني | اختياري |
لون المقابض | سوداء |
مكيف | يدوي |
نوافذ كهربائية | أمامية |
مقاعد مسخنة | لا |
عجلة القيادة | بلاستيك ليين |
أزرار في المقود | لا |
مسند وسطي أمام / خلف | لا / لا |
صالون داخلي | قماش |
حساس المطر | لا |
عداد الوقود | لا |
خلية تبريد مدمجة ، حجمها 13.5 متر مكعب تقريبًا
حجرة مبردة لديها عزل حراري عزز
يتم فصل حجرة التبريد عن جزء المقصورة المخصص للسائق والركاب بواسطة قسم متحاور
سطح حجرة التبريد أملس وغير منفذ للغسيل والتطهير بشكل يومي
خالية من التآكل
عازل رغوة البولي يوريثان عالي الكثافة ، والطلاء الداخلي ببوليستر عالي الجودة
ظروف صحية مثالية وسهولة كبيرة في الصيانة
يصعد إلى القاعدة لمنع تسرب المياه
صناديق حماية قوس عجلة البوليستر
توفر الأبواب الخلفية عزلًا مثاليًا بفضل رغوة البولي يوريثان عالية الكثافة والبطانة الداخلية
الأختام المصنوعة من البوليستر واللدائن المطاطية تبطن جميع الأبواب لضمان إحكام إغلاق جيد
ستائر شريطية على الأبواب الخلفية والجانبية (اختياري)
- السماح بالبرد السلبي
- قوتها وتهويتها تضمن كفاءة التبريد (حتى -20 درجة مئوية)
- المجموعة مناسبة للسقف مع انسيابية هوائية
- ضاغط يحركه محرك السيارة (إصدار الطريق)
- نظام تحكم في وضعية القيادة ، مع عرض تلقائي لدرجة الحرارة
تعليقات
إرسال تعليق