Mercedes Benz Sprinter MIB Fourgon à cabine approfondie 311 CDI OM654 MIB4
12345

الموديل
الموديل | Sprinter MIB Fourgon à cabine approfondie Sprinter 311 CDI |
المحرك | OM654 MIB4 |
سعر TTC | 8.208.620 دج |
التوفر | شهر إلى 4 أشهر |
آخر تحديث | 2025-06-10 |
المحرك
الطاقة | مازوت | عدد الاسطوانات | 4 |
شكل المحرك | على التسلسل | عزم الدوران | 300 نيوتن متر |
التوربو | نعم | عدد السرعات | 6 |
الدفع | دفع أمامي 4 في 2 | السرعة القصوى | 160 كم/سا |
المحرك
الطاقة | مازوت |
عدد الاسطوانات | 4 |
شكل المحرك | على التسلسل |
عزم الدوران | 300 نيوتن متر |
التوربو | نعم |
عدد السرعات | 6 |
الدفع | دفع أمامي 4 في 2 |
السرعة القصوى | 160 كم/سا |
المركبة
عدد الأبواب | 4 | عدد المقاعد | 6 |
حجم الصندوق | 6700 لتر | الطول | 5932 مم |
العرض | 2020 مم | الإرتفاع | 2620 مم |
بين العجلات | 3665 مم | الوزن الصافي | 3500 كلغ |
خزان الوقود | 71 لتر | الطول المستخدم | 3272 مم |
العرض المستخدم | 1555 مم | الارتفاع المستخدم | 1846 مم |
الحمولة المستخدمة | 1140 كلغ | الأضواء الأمامية | هالوجينية / هالوجينية |
أضواء الضباب | نعم | السقف | لا |
طلاء معدني | اختياري | لون المصدات | أسود |
لون المقابض | سوداء |
المركبة
عدد الأبواب | 4 |
عدد المقاعد | 6 |
حجم الصندوق | 6700 لتر |
الطول | 5932 مم |
العرض | 2020 مم |
الإرتفاع | 2620 مم |
بين العجلات | 3665 مم |
الوزن الصافي | 3500 كلغ |
خزان الوقود | 71 لتر |
الطول المستخدم | 3272 مم |
العرض المستخدم | 1555 مم |
الارتفاع المستخدم | 1846 مم |
الحمولة المستخدمة | 1140 كلغ |
الأضواء الأمامية | هالوجينية / هالوجينية |
أضواء الضباب | نعم |
السقف | لا |
طلاء معدني | اختياري |
لون المصدات | أسود |
لون المقابض | سوداء |
الرفاهية
مكيف | يديوي |
نوافذ كهربائية | أمامية |
عجلة القيادة | بلاستيك ليين |
أزرار في المقود | لا |
مسند وسطي | نعم / لا |
صالون داخلي | قماش |
مرايا جانبية | كهربائية |
حساس المطر | لا |
الأمان
عدد الوسائد الهوائية | 2 |
تعليقات
إرسال تعليق